Resoluciones de Administraciones Territoriales de mayo de 2021
Ladies
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0787/2019 | Autonomous Community | Counseling for education and employment | File relating to the Local Grouping PSOE and C.P. The plain of Monesterio | Silence |
RT/0813/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Information cases of cancer in Pelayos of the dam and San Martin of Valdeiglesias | Silence |
RT/0817/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Concerted colleges students that differentiate sex 2009-2020 courses for school | Silence |
RT/0820/2019 | Local entity | Old Apiary City | Municipal Police report on work done in the C/Doctor Towers Feced, 8, 12/12/2019 | Silence |
RT/0023/2020 | Autonomous Community | Counseling of agriculture, water and Rural Development | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0024/2020 | Autonomous Community | Extremadura service health | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0040/2020 | Local entity | City of Madrid | Licenses grantable street musicians | Silence |
Dismissed
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto |
---|---|---|---|
RT/0737/2020 | Madrid | Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Licencia de obras concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3/08/ 2018 |
RT/0012/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Venturada | Auditoría del Ayuntamiento |
RT/0032/2021 | Castilla-La Mancha | SESCAM | Retribuciones abonadas por parte de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo a un empleado público |
RT/0046/2021 | Castilla-La Mancha | CMMedia | Relación de Puestos de Trabajo del año 2019 |
RT/0047/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Villanueva de la Torre | Expedientes administrativos. urbanísticos, incoados desde 1 /01/2015 al 1/01/2017 |
RT/0054/2021 | Asturias | Consejería de Salud | Licencias de actividad Club Marítimo de Celorio y empresas que subarrienda y protocolos autovaloración preliminares de riesgo de eventos por Covid-19 |
RT/0058/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Información relativa a la entidad SAD Club de Campo Villa de Madrid |
RT/0063/2021 | Madrid | Consejería de Educación y Juventud | Información del "IES Hotel Escuela" |
RT/0069/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Cesión parcela para la construcción de centro privado con concierto citado por la vicealcaldesa |
RT/0090/2021 | Castilla-La Mancha | CMMedia | Planificación del departamento de realización |
RT/0093/2021 | Castilla-La Mancha | CMMedia | Registro cambio temporal puestos de trabajo y comunicaciones Comisión de Contratación |
RT/0103/2021 | Castilla-La Mancha | CMMedia | Planificación del departamento de producción |
RT/0118/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Arganda del Rey | Información, servicios prestados, jubilación |
RT/0120/2021 | Cantabria | Ayuntamiento de Santander | Infraestructura de aparcamiento ciclista |
Inadmitidas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto |
---|---|---|---|
RT/0013/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Venturada | Licencia obras en una urbanización y una vía pecuaria |
RT/0017/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Venturada | Retranqueos mínimos de una Finca en Polígono 1 |
RT/0035/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Colmenar de Oreja | Expediente de Ruina demolición de una vivienda |
RT/0040/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Seseña | Procesos sustanciados por el Ayto. en relación hechos objeto del expediente 1577/2019 |
RT/0045/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra | Convenios y acuerdos suscritos entre el Canal de Isabel II y el Ayto. |
RT/0049/2021 | Cantabria | Ayuntamiento de Reocín | Expedientes obras realizadas por la propiedad de una parcela con edificaciones |
RT/0053/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid | Cuestiones medioambientales municipales |
RT/0055/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Utilización de mascarillas en recintos deportivos |
RT/0065/2021 | Madrid | Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial | Cesión de espacios municipales a clubes deportivos |
RT/0098/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Mora | PAU S-36 |
RT/0099/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Brihuega | Falta de transparencia asuntos varios |
RT/0101/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Yunquera de Henares | Documentación municipal |
RT/0102/2021 | Madrid | Universidad Carlos III | Transferencias internacionales hacia un país tercero |
RT/0104/2021 | Castilla-La Mancha | Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) | Información proceso de oferta pública |
RT/0116/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Brihuega | Varias solicitudes del Pleno |
RT/0154/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Navalafuente | Nóminas del Alcalde |
RT/0165/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Bargas | Contratos desde 1/01/2015 hasta 31/12/2018 |
RT/0182/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Navalafuente | Agenda institucional del Alcalde |
RT/0191/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Puertollano | Varias solicitudes de información en los años 2018 y 2019 |
RT/0192/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Puertollano | Varias solicitudes de información en los años 2020 y 2021 |
RT/0227/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Navalafuente | Dietas asistencia a órganos municipales colegiados y a gastos de locomoción del Alcalde y Concejales de la corporación |
Archived
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0835/2019 | Local entity | Alcobendas City | Municipal working bags prior to the 2019 | Non-conforming information |
Retrotraer actuaciones
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto |
---|---|---|---|
RT/0727/2020 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Multas, sanciones o infracciones interpuestas por la Policía Municipal de Madrid por saltarse el toque iniciado en octubre |
RT/0072/2021 | Asturias | Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial | Expedientes SER01/18/33/0099 y SER01/18/33/0100 |