Resoluciones de Administraciones Territoriales de agosto de 2021
Ladies
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0787/2019 | Autonomous Community | Counseling for education and employment | File relating to the Local Grouping PSOE and C.P. The plain of Monesterio | Silence |
RT/0813/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Information cases of cancer in Pelayos of the dam and San Martin of Valdeiglesias | Silence |
RT/0817/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Concerted colleges students that differentiate sex 2009-2020 courses for school | Silence |
RT/0820/2019 | Local entity | Old Apiary City | Municipal Police report on work done in the C/Doctor Towers Feced, 8, 12/12/2019 | Silence |
RT/0023/2020 | Autonomous Community | Counseling of agriculture, water and Rural Development | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0024/2020 | Autonomous Community | Extremadura service health | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0040/2020 | Local entity | City of Madrid | Licenses grantable street musicians | Silence |
Dismissed
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0312/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | 18.1.d) Órgano no competente | Relación de varios inmuebles (Club de Campo Villa de Madrid) |
RT/0318/2021 | Madrid | Consejería de Sanidad | Silencio | Acuerdo Marco PA SUM 24/2017 (Lote 1) Suministro tiras reactivas niveles de glucemia capilar |
RT/0322/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Información no conforme | Copia de licencias de funcionamiento y de actividades de varios locales |
RT/0323/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Información no conforme | Copia de licencias de primera ocupación y de actividades de varios bares |
RT/0324/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Información no conforme | Copia de licencias de primera ocupación y de actividades de hostelería |
RT/0325/2021 | Castilla-La Mancha | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | 18.1.e) Abusiva | Expedientes incoados contra propietarios de inmuebles de interés cultural (Guadalajara), por incumplimiento conservación y mantenimiento durante los últimos cinco años. |
RT/0331/2021 | Madrid | Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras | 18.1.b) Carácter auxiliar o de apoyo | Horarios de salida exactos de todas las líneas de autobuses Interurbanos de la Comunidad de Madrid |
RT/0336/2021 | Castilla-La Mancha | Servicio de Salud | 18.1.e) Abusiva | Expediente de contratación relativo al suministro de material de incontinencia |
RT/0338/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Alcorcón | 18.1.c) Reelaboración | Información sanciones tráfico Ayto. |
RT/0350/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Silencio | Diligencias de embargos de bienes, nóminas y cuentas bancarias que ha dictado la Subd. Gen. de Recaudación del Ayuntamiento |
RT/0361/2021 | Madrid | Consejería de Vivienda y Administración Local | Silencio | Expedientes concesión de acumulación de secretarios e interventores, desde 1/1/2019 |
Inadmitidas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0313/2021 | Cantabria | Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte | Silencio | Documentación estatutos RCMS |
RT/0321/2021 | La Rioja | Consejería de Administración Pública y Hacienda | Silencio | Autorizaciones ambientales Integradas concedidas a explotaciones porcinas desde el año 2000 |
RT/0327/2021 | Asturias | Ayuntamiento de Gozón | Silencio | Contaminación de aguas del municipio |
RT/0329/2021 | Asturias | Ayuntamiento de San Tirso de Abres | Silencio | Expediente cambio de titularidad de Licencia Municipal del Bar San Juan |
RT/0340/2021 | Asturias | Consejería de Educación | 18.1.c) Reelaboración | Concesión de la renovación del concierto educativo con la empresa Alter Vía GRSA |
RT/0343/2021 | Extremadura | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda | Información no conforme | Plan Municipal Urbano |
RT/0344/2021 | Extremadura | Ayuntamiento de Burguillos del Cerro | Silencio | Actuaciones edificatorias ejecutadas en un solar |
RT/0348/2021 | La Rioja | Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población | 15.1 Protección datos | Expediente público de alta en el REGA de una explotación ganadera |
RT/0353/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid | Silencio | Línea 3 "Residuos" de la Estrategia Local contra el Cambio Climático |
RT/0366/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos | Información no conforme | Copias de los contratos realizados desde el mes de Enero de 2020 al mes de agosto de 2020 |
RT/0368/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Madrid | Silencio | Expediente de multas que componen una diligencia de embargo |
RT/0377/2021 | Madrid | Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad | Silencio | Lodos de depuradora de aguas residuales de Torrejón de Velasco |
RT/0378/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos | Silencio | Acceso a la documentación de los expedientes que se solicitan en el Ayto. |
RT/0379/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Cabanillas del Campo | Silencio | Tratamiento fitosanitario en algunas calles del municipio |
RT/0390/2021 | Castilla-La Mancha | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | Información no conforme | Derecho de las AMPAS a la participación en el gobierno de los centros educativos |
RT/0393/2021 | Castilla-La Mancha | Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos | Información no conforme | Copias contratos realizados desde 01/2021 hasta el 26/04/2021 y la copia de los decretos emitidos desde el 22/03/2021 hasta el 26/04/2021 |
Archived
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0835/2019 | Local entity | Alcobendas City | Municipal working bags prior to the 2019 | Non-conforming information |