Resoluciones de Administraciones Territoriales de noviembre de 2021
Ladies
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0787/2019 | Autonomous Community | Counseling for education and employment | File relating to the Local Grouping PSOE and C.P. The plain of Monesterio | Silence |
RT/0813/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Information cases of cancer in Pelayos of the dam and San Martin of Valdeiglesias | Silence |
RT/0817/2019 | Autonomous Community | Community of Madrid | Concerted colleges students that differentiate sex 2009-2020 courses for school | Silence |
RT/0820/2019 | Local entity | Old Apiary City | Municipal Police report on work done in the C/Doctor Towers Feced, 8, 12/12/2019 | Silence |
RT/0023/2020 | Autonomous Community | Counseling of agriculture, water and Rural Development | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0024/2020 | Autonomous Community | Extremadura service health | Sanctions in inspections higiénico-sanitarias years 2016/19 for official control of foodstuffs | Silence |
RT/0040/2020 | Local entity | City of Madrid | Licenses grantable street musicians | Silence |
Dismissed
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0499/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Citas solicitadas para ser atendido en centro de salud primaria por médico de cabecera, enfermería y/o especialista, desde 01/01/2020 hasta 22/04/2021 | 18.1.c) Reelaboración |
RT/0506/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Ingresados COVID en hospitales | Información no conforme |
RT/0507/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Nº de fallecimientos por covid o con sospecha de coronavirus en los hospitales madrileños dentro de la red pública, desde el 25/02/2020 hasta el 28/04/2021 | Información no conforme |
RT/0531/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Trabajadores en estabilización de empleo temporal en la CAM, en relación a determinados cuerpos, escalas y especialidades | 18.1.a) En curso elaboración o publicación general |
RT/0534/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Nº de técnicos de prevención de riesgos laborales que prestan o han prestado servicio en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2016 y 2021 | Otros |
RT/0537/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas y documentación de la Junta de Compensación del APE 09.24 UE Valdemarín Este | Información no conforme |
RT/0540/2021 | La Rioja | Entidad Local | Expedientes administrativos relativos a la obra de la Biblioteca municipal | Silencio |
RT/0557/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Nº de ingresos urgentes, ingresos programados, estancia media y urgencias totales de todos los hospitales del Servicio madrileño de salud durante el año 2020 | 18.1.a) En curso elaboración o publicación general |
RT/0563/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Autorizaciones del Gobierno Regional e interadministrativas para deforestar el suelo del Monte Consorciado | Silencio |
RT/0565/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Fincas/parcelas aportadas por el Ayto de Almoguera al Consorcio del Monte Consorciado GU 3.149 | Silencio |
RT/0566/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Informes técnicos preceptivos para otorgamiento de licencias emitidos por INGENYA SL | Silencio |
RT/0569/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Fincas incluidas en la repoblación afecta al consorcio del Monte "Los Cerros" | Silencio |
RT/0576/2021 | Madrid | Entidad Local | Expediente de licencia de obras e instalaciones de explotación de pozos para abastecimiento del agua de la Comunidad de Propietarios "El practicante" | Silencio |
RT/0583/2021 | Madrid | Entidad Local | informes correspondientes a contratos menores de 2012: Reparto de información y suministro informático Ayto Meco | Silencio |
RT/0589/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Expediente de compra-venta de la parcela nº1 del polígono 29 y del molino por parte del Ayto | Silencio |
RT/0590/2021 | Asturias | Entidad Local | Documentación relacionada con dos reductores de velocidad colocados por el Ayto de Castropol (Vior-Balmonte) | Información no conforme |
RT/0593/2021 | La Rioja | Entidad Local | Contratos menores y a los informes correspondientes a los expedientes de contratos menores del primer trimestre de 2021 | 18.1.e) Abusiva |
RT/0609/2021 | Asturias | Entidad Local | Información relativa a las fuentes municipales | 18.1.e) Abusiva |
RT/0628/2021 | Madrid | RT/0631/2021 | Fecha publicación en BOCM de las Normas Urbanísticas | Silencio |
RT/0631/2021 | Asturias | Comunidad Autónoma | Facturación servicio de la empresa Visual Think Labs SL en licitación A4AS-1-051-2019, Lote 6 | Silencio |
RT/0707/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
Inadmitidas
Número de expediente |
Comunidad Autónoma |
Administración afectada |
Asunto |
Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Expediente de contratación |
Información no conforme |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Informes elaborados por la DG de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático |
Silencio |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Notas internas relacionadas con el proyecto Parque Eólico El Escudo |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Expediente sancionador que originó el embargo de su cuenta corriente |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expediente de contratación del arquitecto Luis Montalvo de la Blanca |
Silencio |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
cambio de horario efectuado en el CEIP Ciudad de Zaragoza |
Información no conforme |
|
Madrid |
Entidad Local |
Otorgamiento a la Mancomunidad del Sur de cualquier licencia o autorización en relación a una planta de tratamiento mecánico biológico |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Información relativa trabajos de explanación, movimientos y acopio de tierras en finca de Pinto |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expedientes de adjudicación de representación letrada |
18.1.e) Repetitiva |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Libro de las fiestas y venta del mismo |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Información municipal |
Información no conforme |
|
Castilla-La Mancha |
Comunidad Autónoma |
Expediente concentración parcelaria llevada a cabo en Fontanarejo |
Información no conforme |
|
Asturias |
Comunidad Autónoma |
Proceso selectivo personal estatutario fijo Auxiliar Admvo. |
Silencio |
|
Cantabria |
Entidad Local |
Nulidad resolución de fecha 10/08/2021 y concesión de información solicitada el 02/08/2021 |
DA 1.2 |
|
Madrid |
Entidad Local |
Actas del Pleno del Ayuntamiento de fechas 16/03/21 y 18/05/21 |
Información no conforme |
|
Ciudad Autónoma de Melilla |
Ciudad Autónoma |
5 grupos parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expedientes de contratación de letrados y procuradores (PO 23/2017 Guadalajara) y a la sentencia 245/2020 TSJ de Castilla la Mancha |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expediente de un contrato firmado por el Ayto con una empresa de jardinería |
Información no conforme |
|
Madrid |
Entidad Local |
Concesiones realizadas para ejercer profesionalmente en el municipio al arquitecto D. Gonzalo Riveiro Pita |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Certificación sobre el nº de multas pendientes a tramitar en la anterior legislatura |
Información no conforme |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Resolución del informe sancionador sobre el servicio de transporte sanitario |
Silencio |
|
Asturias |
Entidad Local |
Varias solicitudes de información |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Comunidad Autónoma |
Rúbrica y la calificación obtenida para el acceso al cuerpo de profesores de Secundaria (Administración de Empresas) |
DA 1.1 |
|
Estremadura |
Entidad Local |
Varios expedientes de contratación y gestión económica de la Residencia Municipal de mayores |
Silencio |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Peticiones de acceso a documentación de diversos departamentos municipales |
Información no conforme |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Nº de altas, estancia media y peso medio de los pacientes ingresados de cada hospital al que fueron derivados por la UCOA del Servicio Madrileño de Salud durante los años 2019 y 2020. |
Información no conforme |
Archived
File number | Autonomous Community | Affected administration | Subject | Mark the claim |
---|---|---|---|---|
RT/0835/2019 | Local entity | Alcobendas City | Municipal working bags prior to the 2019 | Non-conforming information |