Resoluciones de Administraciones Territoriales de noviembre de 2021
Estimadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0253/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | código fuente aplicación informática sorteo de tribunales procesos selectivos | 14.1.j) Secreto prof. y prop intelec. e industrial |
RT/0477/2021 | Madrid | Entidad Local | Gastos de la Escuela Infantil La Candelaria, en los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21 | Silencio |
RT/0500/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Citas solicitadas para ser atendido en centro de salud primaria por médico de cabecera, enfermería y/o especialista para los años 2018 y 2019 | 18.1.c) Reelaboración |
RT/0529/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Listado de residencias a las que se les ha abierto un expediente sancionador por su gestión durante la pandemia de la Covid-19 | Información no conforme |
RT/0530/2021 | Extremadura | Comunidad Autónoma | Documentos referidos a los restos arqueológicos aparecidos en la localidad de Monesterio en solar de propiedad del Ayuntamiento | Silencio |
RT/0533/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Información relativa al Hospital de la Fundación Alcorcón de Madrid | Información no conforme |
RT/0535/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Expediente administrativo de calificación urbanística | Otros |
RT/0539/2021 | Extremadura | Comunidad Autónoma | Quejas presentadas por escrito el Ayto de Monesterio por la deficiencias en el transporte por autobús, desde el 01/01/ 2019 | Silencio |
RT/0541/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Plaza de psicólogo/a del Servicio de la Dependencia de Cuenca (código 10555) | Información no conforme |
RT/0542/2021 | Asturias | Entidad Local | Prescripciones de las NNSS de Gozón de 1985 | Silencio |
RT/0543/2021 | Madrid | Entidad Local | Vados y pasos de carruajes de las viviendas unifamiliares del municipio | Silencio |
RT/0544/2021 | Cantabria | Entidad Local | Expediente relativo a las obras de ejecución del proyecto "Nuevo colector de pluviales en la Penilla" | Silencio |
RT/0545/2021 | Asturias | Entidad Local | Resolución de alcaldía 157/2021 del 5 de enero | DA 1.1 |
RT/0546/2021 | Cantabria | Entidad Local | Denuncias urbanísticas con nº de registro 402 del día 22/04/2021 | Silencio |
RT/0548/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Copias de licencias, actas, informes, expedientes y proyectos de obras ejecutados por la Comparsa Beduinos de Almansa desde 2014 | Silencio |
RT/0549/2021 | Madrid | Entidad Local | Documentación del Expediente 711/2006/18877 | Información no conforme |
RT/0553/2021 | Madrid | Entidad Local | Proyecto de agrupación de dos locales en Leganés | Silencio |
RT/0555/2021 | Cantabria | Entidad Local | Expediente contratación obra realizada en el barrio Vegaloscorrales | Silencio |
RT/0556/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Pliegos de prescripciones, así como adjudicación del contrato para la creación del centro de radioterapia de Torrejón de Ardoz | 18.1.d) Órgano no competente |
RT/0558/2021 | Cantabria | Comunidad Autónoma | Relación puestos de trabajo del Portal de Transparencia y su actualización | Silencio |
RT/0560/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Informes de Secretaría contratos menores con referencias 1292/2020, 1362/2020 y los adjudicados a la empresa CONSTRUCCIONES, ANDAMIAJES Y PAVIMENTOS S.L. | Información no conforme |
RT/0562/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Expedientes autorización instalación industrial parcela, ficha catastral 1807503WK0610N, sita en el Monte Consorciado GU-3.149 | Silencio |
RT/0564/2021 | Castilla-La Mancha | Diputación Provincial | Enlace a la RPT o RPTs vigente(s) desde 2008 y a la copia digital de la Plantilla anual del Organismo Provincial de Recaudación | Silencio |
RT/0567/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Documentación sobre construcción sita en la finca de referencia catastral 1512515WK0611S | Silencio |
RT/0570/2021 | Cantabria | Comunidad Autónoma | Parques zoológicos de Cantabria | Silencio |
RT/0571/2021 | Cantabria | Entidad Local | Licencia de obras en los años 2017-2018-2019-2020 o 2021 para realizar unas obras en una casa de su propiedad | Silencio |
RT/0573/2021 | Extremadura | Entidad Local | Subvenciones mobiliario y equipamiento para Entidades Locales Municiaples en los ejercicios 2019 y 2020 | Silencio |
RT/0574/2021 | Asturias | Entidad de derecho público | Varios informes y expedientes | 18.1.c) Reelaboración |
RT/0579/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Plan PRISMA 2001-2005, en el Municipio de Colmenar de Oreja | Silencio |
RT/0581/2021 | Cantabria | Entidad Local | Su puesto de trabajo municipal | Información no conforme |
RT/0584/2021 | Madrid | Entidad Local | Informes de secretaria correspondientes a los contratos 52021 y 12021 y a la relación de contratos menores del 1r trimestre de 2021 | Silencio |
RT/0585/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0586/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0588/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0591/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Informes expedientes de licencias municipales tramitados con motivo del desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera | Silencio |
RT/0592/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Informes de Secretaría correspondientes a los contratos menores de 2021 con referencia 90/2021 y 6/2021 | Silencio |
RT/0596/2021 | Madrid | Entidad Local | Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares del quiosco de hostelería municipal, situado en el Casino de la Reina (Lavapiés) | Silencio |
RT/0599/2021 | Asturias | Entidad Local | Expedientes obras de reubicación de las áreas caninas del municipio | Silencio |
RT/0600/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0601/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0602/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0608/2021 | Madrid | Entidad Local | Expedientes de concesión de productividad de funcionarios del ayto. | 15.3 Protección datos |
RT/0611/2021 | Madrid | Entidad Local | Información relativa a la Empresa Mixta Municipal Club de Campo Villa de Madrid, SA | Información no conforme |
RT/0612/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2005 | Silencio |
RT/0613/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2006 | Silencio |
RT/0614/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2007 | Silencio |
RT/0615/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2008 | Silencio |
RT/0616/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2009 | Silencio |
RT/0617/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2010 | Silencio |
RT/0618/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2011 | Silencio |
RT/0619/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2012 | Silencio |
RT/0620/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2013 | Silencio |
RT/0621/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2014 | Silencio |
RT/0622/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2015 | Silencio |
RT/0623/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2016 | Silencio |
RT/0624/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2017 | Silencio |
RT/0625/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2018 | Silencio |
RT/0626/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2019 | Silencio |
RT/0627/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas de los plenos municipales del año 2021 (hasta fecha sol. Info.) | Silencio |
RT/0633/2021 | Madrid | Entidad Local | Expediente de PREMIER ESPAÑA, SAU, en relación con la licencia urbanística y construcción del bloque de viviendas | Silencio |
RT/0634/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0635/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0636/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0637/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0638/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0640/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0643/2021 | Extremadura | Entidad Local | Ordenanzas fiscales municipales | Silencio |
RT/0675/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0676/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0678/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0679/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0681/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0682/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0698/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0700/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0702/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0703/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0705/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
RT/0706/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
Desestimadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0499/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Citas solicitadas para ser atendido en centro de salud primaria por médico de cabecera, enfermería y/o especialista, desde 01/01/2020 hasta 22/04/2021 | 18.1.c) Reelaboración |
RT/0506/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Ingresados COVID en hospitales | Información no conforme |
RT/0507/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Nº de fallecimientos por covid o con sospecha de coronavirus en los hospitales madrileños dentro de la red pública, desde el 25/02/2020 hasta el 28/04/2021 | Información no conforme |
RT/0531/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Trabajadores en estabilización de empleo temporal en la CAM, en relación a determinados cuerpos, escalas y especialidades | 18.1.a) En curso elaboración o publicación general |
RT/0534/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Nº de técnicos de prevención de riesgos laborales que prestan o han prestado servicio en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2016 y 2021 | Otros |
RT/0537/2021 | Madrid | Entidad Local | Actas y documentación de la Junta de Compensación del APE 09.24 UE Valdemarín Este | Información no conforme |
RT/0540/2021 | La Rioja | Entidad Local | Expedientes administrativos relativos a la obra de la Biblioteca municipal | Silencio |
RT/0557/2021 | Madrid | Comunidad Autónoma | Nº de ingresos urgentes, ingresos programados, estancia media y urgencias totales de todos los hospitales del Servicio madrileño de salud durante el año 2020 | 18.1.a) En curso elaboración o publicación general |
RT/0563/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Autorizaciones del Gobierno Regional e interadministrativas para deforestar el suelo del Monte Consorciado | Silencio |
RT/0565/2021 | Castilla-La Mancha | Comunidad Autónoma | Fincas/parcelas aportadas por el Ayto de Almoguera al Consorcio del Monte Consorciado GU 3.149 | Silencio |
RT/0566/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Informes técnicos preceptivos para otorgamiento de licencias emitidos por INGENYA SL | Silencio |
RT/0569/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Fincas incluidas en la repoblación afecta al consorcio del Monte "Los Cerros" | Silencio |
RT/0576/2021 | Madrid | Entidad Local | Expediente de licencia de obras e instalaciones de explotación de pozos para abastecimiento del agua de la Comunidad de Propietarios "El practicante" | Silencio |
RT/0583/2021 | Madrid | Entidad Local | informes correspondientes a contratos menores de 2012: Reparto de información y suministro informático Ayto Meco | Silencio |
RT/0589/2021 | Castilla-La Mancha | Entidad Local | Expediente de compra-venta de la parcela nº1 del polígono 29 y del molino por parte del Ayto | Silencio |
RT/0590/2021 | Asturias | Entidad Local | Documentación relacionada con dos reductores de velocidad colocados por el Ayto de Castropol (Vior-Balmonte) | Información no conforme |
RT/0593/2021 | La Rioja | Entidad Local | Contratos menores y a los informes correspondientes a los expedientes de contratos menores del primer trimestre de 2021 | 18.1.e) Abusiva |
RT/0609/2021 | Asturias | Entidad Local | Información relativa a las fuentes municipales | 18.1.e) Abusiva |
RT/0628/2021 | Madrid | RT/0631/2021 | Fecha publicación en BOCM de las Normas Urbanísticas | Silencio |
RT/0631/2021 | Asturias | Comunidad Autónoma | Facturación servicio de la empresa Visual Think Labs SL en licitación A4AS-1-051-2019, Lote 6 | Silencio |
RT/0707/2021 | Cantabria | Entidad Local | Actividad del Ayto en relación con la protección de animales en el municipio | Silencio |
Inadmitidas
Número de expediente |
Comunidad Autónoma |
Administración afectada |
Asunto |
Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Expediente de contratación |
Información no conforme |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Informes elaborados por la DG de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático |
Silencio |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Notas internas relacionadas con el proyecto Parque Eólico El Escudo |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Expediente sancionador que originó el embargo de su cuenta corriente |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expediente de contratación del arquitecto Luis Montalvo de la Blanca |
Silencio |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
cambio de horario efectuado en el CEIP Ciudad de Zaragoza |
Información no conforme |
|
Madrid |
Entidad Local |
Otorgamiento a la Mancomunidad del Sur de cualquier licencia o autorización en relación a una planta de tratamiento mecánico biológico |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Información relativa trabajos de explanación, movimientos y acopio de tierras en finca de Pinto |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expedientes de adjudicación de representación letrada |
18.1.e) Repetitiva |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Libro de las fiestas y venta del mismo |
Silencio |
|
Madrid |
Entidad Local |
Información municipal |
Información no conforme |
|
Castilla-La Mancha |
Comunidad Autónoma |
Expediente concentración parcelaria llevada a cabo en Fontanarejo |
Información no conforme |
|
Asturias |
Comunidad Autónoma |
Proceso selectivo personal estatutario fijo Auxiliar Admvo. |
Silencio |
|
Cantabria |
Entidad Local |
Nulidad resolución de fecha 10/08/2021 y concesión de información solicitada el 02/08/2021 |
DA 1.2 |
|
Madrid |
Entidad Local |
Actas del Pleno del Ayuntamiento de fechas 16/03/21 y 18/05/21 |
Información no conforme |
|
Ciudad Autónoma de Melilla |
Ciudad Autónoma |
5 grupos parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expedientes de contratación de letrados y procuradores (PO 23/2017 Guadalajara) y a la sentencia 245/2020 TSJ de Castilla la Mancha |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Expediente de un contrato firmado por el Ayto con una empresa de jardinería |
Información no conforme |
|
Madrid |
Entidad Local |
Concesiones realizadas para ejercer profesionalmente en el municipio al arquitecto D. Gonzalo Riveiro Pita |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Entidad Local |
Certificación sobre el nº de multas pendientes a tramitar en la anterior legislatura |
Información no conforme |
|
Cantabria |
Comunidad Autónoma |
Resolución del informe sancionador sobre el servicio de transporte sanitario |
Silencio |
|
Asturias |
Entidad Local |
Varias solicitudes de información |
Silencio |
|
Castilla-La Mancha |
Comunidad Autónoma |
Rúbrica y la calificación obtenida para el acceso al cuerpo de profesores de Secundaria (Administración de Empresas) |
DA 1.1 |
|
Estremadura |
Entidad Local |
Varios expedientes de contratación y gestión económica de la Residencia Municipal de mayores |
Silencio |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Peticiones de acceso a documentación de diversos departamentos municipales |
Información no conforme |
|
Madrid |
Comunidad Autónoma |
Nº de altas, estancia media y peso medio de los pacientes ingresados de cada hospital al que fueron derivados por la UCOA del Servicio Madrileño de Salud durante los años 2019 y 2020. |
Información no conforme |
Archivadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0532/2021 | Asturias | Comunidad Autónoma | Estado ejecución inversiones en los Presupuestos Generales de Asturias de 2019 y 2020 | Silencio |
RT/0547/2021 | Cantabria | Entidad Local | Nave agrícola en Hinojedo | Silencio |