Resoluciones de Administraciones Territoriales de julio de 2021
Onartu
Espediente-zenbakia | Autonomia-erkidegoa | Eragindako administrazio | Gaia | Erreklamazioaren arrazoia |
---|---|---|---|---|
// RT 0787 2019 | Extremadurako Junta | Hezkuntza eta Lana | Espedientea Udal elkarteari (PSOE eta El Llano de Monesterio. | Isilik |
0813/RT/2019 | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo erkidegoa | Presaren kasuan, informazioa eta San martin de Valdeiglesias Pelayos minbizia | Isilik |
// RT 0817 2019 | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo erkidegoa | Itunpeko ikastetxeek dituzten ikasleak, ikasturte 2009-2020 sexuagatiko | Isilik |
0820/RT/2019 | Madrilgo erkidegoa | Colmenar Viejo udala | Udaltzaingoaren txostena, gainean Dorre Feced egina doktorea kaleko 8, 12, 12// 2019 | Isilik |
0023/RT/. | Gaztela-mantxa | Gaztela-mantxa | Zigorrak eta 19 urte ikuskapenetan ./elikagaiak ofizialki kontrolatzeko | Isilik |
0024/RT/. | Extremadurako Junta | Extremadurako osasun zerbitzua | Zigorrak eta 19 urte ikuskapenetan ./elikagaiak ofizialki kontrolatzeko | Isilik |
0040 "// RT | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo udala | Kaleko musikari emandako lizentziak | Isilik |
Ez
Espediente-zenbakia | Autonomia-erkidegoa | Eragindako administrazio | Gaia | Erreklamazioaren arrazoia |
---|---|---|---|---|
0805/RT/2019 | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo erkidegoa | Jesusen Bihotza Ikastetxea (matrikula, alabaren Ntra.sª | Onespenik gabeko informazioa |
0822/RT/2019 | Asturiasko printzerria | Gozón udala | Informazioa eta espedientearen OFT 2018 158 | Onespenik gabeko informazioa |
0827/RT/2019 | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo udala | Real madrileko la buruzko informazioa | Isilik |
// RT 0836 2019 | Kantabria | Los Corrales de Buelna udala | 9. - Santa Ana obra-lizentzia zeharbidea | Isilik |
0001/RT/. | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo udala | Bideo-zaintzako kamerak espazio publikoan. | Onespenik gabeko informazioa |
// RT 0013. | Madrilgo erkidegoa | Osasun saila | Aurrekontuen kargura, CAM inbertsio zaharrean Puerta de Hierro ospitalea | Onespenik gabeko informazioa |
0016/RT/. | Madrilgo erkidegoa | Hezkuntza saila. | Hizkuntz gaitasun emaitzak gaztelaniaz, ingelesez eta Kapital eta matematikan. DAT), lehen hezkuntzako 3. maila - 2018ko/19 | Autonomia-erkidegoa |
0017/RT/. | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo udala | Fundazioaren Patronatua Fusara etxebizitzen salmenta izateagatik | 18.1.d) Órgano eskumenik ez |
0039/RT/. | Madrilgo erkidegoa | RTVM, S.A. | ZUZENDARITZA NAGUSIAREN 2007ko Urteko txostenak eta Lege RTVM 25,2 2018. artikuluaren arabera | 18.1.e) Gehiegi |
0043/RT/. | Gaztela-mantxa | Hezkuntza, kultura eta kirolak | 15. Bilerako akta .// 12 | Isilik |
0049/RT/. | Gaztela-mantxa | Ogasun eta Herri Administrazio saila | Idazkaria: Ogasun eta administrazio publikoak, eta ziurtagiria (Ibilgailuen arduraduna | Isilik |
Onartuak
Espediente-zenbakia | Autonomia-erkidegoa | Eragindako administrazio | Gaia | Erreklamazioaren arrazoia |
---|---|---|---|---|
0788/RT/2019 | Gaztela-mantxa | Villamalea udala | Alkatetzaren erabakiaren berri, 287 | Isilik |
// RT 0807 2019 | Madrilgo erkidegoa | Alcalá de henaresko udala | Tokiko gobernu batzarrak espediente admvo. (44 zk. | Isilik |
0839/RT/2019 | Errioxa | Logroñoko udala | 11 Euro// 09 zk.ko akta 2019 probetarako dagokienez administrari | Isilik |
0850/RT/2019 | Madrilgo erkidegoa | Madrilgo udala | Agindutako txosten aditua den Beste zinegotzi kargua eragin zuten gertakarien inguruko anti-acoso Madril (Pablo Soto | Onespenik gabeko informazioa |
0041 "// RT | Asturiasko printzerria | Gijongo udala | Parke Teknologikoa (obra kafetegian. | Isilik |
0046/RT/. | Gaztela-mantxa | Nekazaritza sailak, ura eta Landa-garapena | Garapen-programa Rurral al buruzko informazioa | Onespenik gabeko informazioa |
Archivadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0228/2021 | Asturias | Ayuntamiento de Oviedo | Silencio | Pliego de condiciones y contrato suscrito con Transportes Unidos de Asturias para el desarrollo de las líneas de autobuses |
RT/0258/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Titulcia | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0260/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Perales de Tajuña | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0263/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de la Virgen de la Alarilla del año 2019 |
RT/0266/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Carabaña | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0268/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Belmonte de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante las fiestas de Virgen del Socorro y del Rosario 2019 |
RT/0272/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Santorcaz | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Torcuato y San Isidro 2019 |
RT/0275/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuenlabrada | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0276/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Boadilla del Monte | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0277/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Zarzalejo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0280/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Villa del Prado | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante las fiestas patornales de 2019 |
RT/0282/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Cenicientos | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Toro de 2019 |
RT/0283/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Cristo de 2019 |
RT/0288/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Pedro 2019 |
RT/0292/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0294/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Ajalvir | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Blas 2019 |
RT/0297/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Valdemorillo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Blas 2019 |
RT/0304/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Brunete | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Santísimo Cristo del Patrocinio 2019 |
RT/0305/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0306/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Becerril de la Sierra | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de Cristo del Buen Consejo 2019 |
RT/0309/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Rascafría | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de la Virgen de Gracia y San Roque 2019 |
RT/0310/2021 | Madrid | Ayuntamiento de El Vellón | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta patronal y del espartal 2019 |
RT/0311/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Canencia | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el festival taurino 2019 |