Resoluciones de Administraciones Territoriales de julio de 2021
Estimadas
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0787/2019 | Xunta de Estremadura | Consellería de Educación e Emprego | Expediente relativo á Agrupación Local do PSOE e o C.P. O Chairo de Monesterio | Silencio |
RT/0813/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Información casos de cancro en Pelayos de la Presa e San Martín de Valdeiglesias | Silencio |
RT/0817/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Colexios concertados que diferencian alumnos por razón de sexo para cursos escolares 2009-2020 | Silencio |
RT/0820/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Colmenar Viejo | Informe Policía Municipal sobre obra realizada na C/Doutor Torres Feced, 8, o 12/12/2019 | Silencio |
RT/0023/2020 | Castela-A Mancha | Castela-A Mancha | Sancións en inspeccións hixiénico-sanitarias anos 2016/19 para o control oficial de produtos alimenticios | Silencio |
RT/0024/2020 | Xunta de Estremadura | Servizo Estremeño de Saúde | Sancións en inspeccións hixiénico-sanitarias anos 2016/19 para o control oficial de produtos alimenticios | Silencio |
RT/0040/2020 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Licenzas concedidas a músicos rueiros | Silencio |
Desestimadas
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0805/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Matriculación da súa filla en Colexio Ntra.Sª do Sacro Corazón | Información non conforme |
RT/0822/2019 | Principado de Asturias | Concello de Gozón | Información expediente OFT 2018/158 | Información non conforme |
RT/0827/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Información sobre a Cañada Real de Madrid | Silencio |
RT/0836/2019 | Cantabria | Concello de Los Corrales de Buelna | Licenza de obras vivenda nº9 da Travesía de Santa Ana | Silencio |
RT/0001/2020 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Cámaras de videovigilancia espazo público de Madrid | Información non conforme |
RT/0013/2020 | Comunidade de Madrid | Consellería de Sanidade | Investimento a cargo dos orzamentos da CAM no antigo Hospital Porta de Hierro | Información non conforme |
RT/0016/2020 | Comunidade de Madrid | Consellería de Educación e | Resultados competencias lingüística en español, en inglés e en matemáticas DAT Madrid Capital e Norte, avaliación 3 curso en Educación primaria 2018/19 | Comunidade Autónoma |
RT/0017/2020 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Venda das vivendas da Fundación Fusara polo seu Padroado | 18.1.d) Órgano non competente |
RT/0039/2020 | Comunidade de Madrid | RTVM, S.A. | Informes anuais 2017 e 2018 D.X. conforme art. 25,2 Lei RTVM | 18.1.e) Abusiva |
RT/0043/2020 | Castela-A Mancha | Consellería de Educación, Cultura e Deportes | Acta reunión 15/12/2016 | Silencio |
RT/0049/2020 | Castela-A Mancha | Consellería de Facenda e Administracións Públicas | Certificación Secretaria Provincial de Facenda e AAPP de Guadalaxara e responsable Parque Móbil | Silencio |
Inadmitidas
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0788/2019 | Castela-A Mancha | Concello de Villamalea | Información resolución alcaldía nº 287 | Silencio |
RT/0807/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Alcalá de Henares | Expediente admvo. do acordo da Xunta de Goberno Local nº 44 | Silencio |
RT/0839/2019 | A Rioxa | Concello de Logroño | Acta nº 23 de 11/09/2019 en relación coas probas selectivas para admvo. | Silencio |
RT/0850/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Informe encargado por Máis Madrid a experta anti-acoso sobre feitos que provocaron o cesamento do concelleiro Pablo Soto | Información non conforme |
RT/0041/2020 | Principado de Asturias | Concello de Xixón | Obras na cafetaría do Parque Tecnolóxico de Xixón | Silencio |
RT/0046/2020 | Castela-A Mancha | Consellería de Agricultura, Auga e Desenvolvemento Rural | Información relativa ao Programa de Desenvolvemento Rurral | Información non conforme |
Archivadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0228/2021 | Asturias | Ayuntamiento de Oviedo | Silencio | Pliego de condiciones y contrato suscrito con Transportes Unidos de Asturias para el desarrollo de las líneas de autobuses |
RT/0258/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Titulcia | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0260/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Perales de Tajuña | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0263/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de la Virgen de la Alarilla del año 2019 |
RT/0266/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Carabaña | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0268/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Belmonte de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante las fiestas de Virgen del Socorro y del Rosario 2019 |
RT/0272/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Santorcaz | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Torcuato y San Isidro 2019 |
RT/0275/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuenlabrada | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0276/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Boadilla del Monte | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0277/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Zarzalejo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0280/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Villa del Prado | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante las fiestas patornales de 2019 |
RT/0282/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Cenicientos | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Toro de 2019 |
RT/0283/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Cristo de 2019 |
RT/0288/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Aldea del Fresno | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Pedro 2019 |
RT/0292/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0294/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Ajalvir | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Blas 2019 |
RT/0297/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Valdemorillo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de San Blas 2019 |
RT/0304/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Brunete | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta del Santísimo Cristo del Patrocinio 2019 |
RT/0305/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el año 2019 |
RT/0306/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Becerril de la Sierra | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de Cristo del Buen Consejo 2019 |
RT/0309/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Rascafría | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta de la Virgen de Gracia y San Roque 2019 |
RT/0310/2021 | Madrid | Ayuntamiento de El Vellón | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante la fiesta patronal y del espartal 2019 |
RT/0311/2021 | Madrid | Ayuntamiento de Canencia | Silencio | Presupuesto espectáculos con bóvidos durante el festival taurino 2019 |