Resoluciones de Administraciones Territoriales de diciembre de 2018
Estimadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0029/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Cuentas anuales de FUNDESCAM | Información no conforme |
RT/0229/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Información relativa al Barrio La Montaña (14 documentos) | Silencio |
RT/0245/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Licencia de obras Karting | Silencio |
RT/0252/2018 | Ciudad Autónoma de Ceuta | Ciudad Autónoma | Informe Dirección Técnica del contrato de Limpieza Viaria | Silencio |
RT/0253/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Entrega parcial documentación protección integral Conjunto Hº Riocorvo | Información no conforme |
RT/0263/2018 | Junta de Extremadura | Corporación de Derecho Público | Información sobre los dos últimos procesos electorales celebrados en ese Colegio | Silencio |
RT/0264/2018 | Junta de Extremadura | Corporación de Derecho Público | Información sobre los dos últimos procesos electorales celebrados en ese Colegio | Silencio |
RT/0274/2018 | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Entidad local | Copia Acta del jurado XXI Certamen Literario Evaristo Bañón Caudete 2017 | Silencio |
RT/0279/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Petición información s/ resultados inspecciones sanitarias | Art. 18.1.c) - LTAIBG |
RT/0282/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Protocolos desarrollados al amparo de la Ley 2/2016 de la CAM | Silencio |
RT/0285/2018 | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Entidad local | Relación de viajes oficiales y gastos de los mismo, años 2016, 2017 y 2018 | Art. 18.1.c) - LTAIBG |
RT/0287/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Relación de subvenciones y ayudas públicas de los tres últimos años | Silencio |
RT/0288/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad de Derecho Público | Retribuciones y otra documentación de Radio Televisión Madrid | Silencio |
RT/0289/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Proyecto de reparcelación | Silencio |
RT/0290/2018 | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Comunidad autónoma | Gastos de los asistentes, por parte de la Junta, al Congreso organizado por Radiological Society of North America RSNA 2017 | Información no conforme |
RT/0291/2018 | Junta de Extremadura | Comunidad autónoma | Documentos de cesión y mantenimiento local cedido a la Federación de Caza de Extremadura | Silencio |
RT/0294/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Actuaciones que está desarrollando la CAM para dar cumplimiento efectivo al contenido de la Ley 2/2016, de 29 de marzo | Silencio |
RT/0295/2018 | Principado de Asturias | Universidades. Art. 2.1.d) LTAIBG | Información del servicio cafetería-comedor aulario sur de Viesques y E.S. de la Marina Civil de Gijón | Información no conforme |
RT/0298/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Información relativa al Registro de Fundaciones de la CAM | Silencio |
RT/0299/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Concesiones administrativas. A favor de sociedades mercantiles o deportivas explotación instalaciones Polideportivo Adolfo Suárez | Información no conforme |
RT/0302/2018 | Ciudad Autónoma de Ceuta | Ciudad Autónoma | Información relativa a expediente 49.307 | Silencio |
RT/0303/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Informes Intervención General de Cuentas de la CAM relativos al Hospital La Paz años 2016,2017 y 2018 | Silencio |
RT/0304/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Resolución 2008 movilidad y tablas salariales vigentes personal funcionario Ayto. | Silencio |
RT/0305/2018 | Comunidad de Madrid | Universidades. Art. 2.1.d) LTAIBG | Datos de acceso de usuarios del Portal de Transparencia de la UPM | Información no conforme |
RT/0310/2018 | Junta de Extremadura | Entidad local | Inventario bienes de naturaleza rústica y urbana de titularidad municipal | Silencio |
RT/0317/2018 | Comunidad de Madrid | Universidades. Art. 2.1.d) LTAIBG | 3 aspectos concretos en selección de profesorado | Información no conforme |
RT/0318/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Contabilidad exclusiva utilización instalaciones ejercicios 2014,2015,2016 y 2017 y cánones abonados por la Federación de Golf de Madrid en los mismos ejercicios | Silencio |
RT/0322/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Información varios asuntos municipales | Silencio |
RT/0326/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Documento de suspensión contrato 2015 tecnología SAP | Información no conforme |
RT/0327/2018 | Gobierno de Cantabria | Comunidad autónoma | Informes jurídicos cumplimiento normativa vigente s/ horario y días lectivos mínimos del calendario escolar | Silencio |
Descarga todas las resoluciones estimadas (4892 KB)
Desestimadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0286/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Comisiones de servicio de carácter humanitario | Protección de datos |
RT/0292/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Documentos proceso selectivo Bolsa de Letrados para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. | Información no conforme |
RT/0315/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Presupuesto municipal 2018 | Silencio |
RT/0316/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Cuentas bancarias Ayto. | Silencio |
RT/0323/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Hermanamiento con otros municipios | Silencio |
RT/0324/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Información s/ asesor de confianza Alcaldía | Silencio |
RT/0325/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Reparo y observaciones de cualquier tema emitidos entre 25/05/2015 hasta la fecha por el Secretario | Silencio |
RT/0344/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Resolución Alcaldía 2018RA 2018-0012: expediente sancionador "Great Concert" | Silencio |
RT/0357/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Resolución 2018RA 2018-0022 y todos los documentos públicos asociados a la resol. Incluidos en expediente 80/2018 | Silencio |
RT/0358/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Ordenanzas municipales vigentes | Silencio |
RT/0359/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Reglamento Orgánico Municipal o cualquier otro reglamento orgánico interno | Silencio |
RT/0514/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Información sobre puestos convocados en las pruebas selectivas del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores | Art. 18.1.a) LTAIBG |
RT/0523/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Información sobre inclusión de una plaza en la convocatoria del Cuerpo Auxiliar Administrativo | Silencio |
Descarga todas las resoluciones desestimadas (2699 KB)
Inadmitidas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0244/2018 | Gobierno de Cantabria | Entidad local | Información sobre el servicio municipal de aguas AQUARBE AGUA | Silencio |
RT/0258/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Expedientes instruidos grupo Itevelesa, S.L. | Art. 14.1.h), j) y Protección de datos |
RT/0281/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Expedientes instruidos grupo Itevelesa, S.L. | Art. 14.1.h), j) y Protección de datos |
RT/0300/2018 | Gobierno de La Rioja | Comunidad autónoma | Información incidentes adversos notificados por profesionales sanitarios | Información no conforme |
RT/0515/2018 | Región de Murcia | Entidad local | Mantenimiento de las motocicletas de la policía local, utilizando el anticipo de caja fija | Silencio |
RT/0522/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Personal estatutario del SERMAS en la especialidad de urología | Información no conforme |
RT/0542/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Información contratos de la Federación Madrileña de Golf con cualquier institución que tengan como objeto la promoción del golf | Información no conforme |
RT/0543/2018 | Principado de Asturias | Entidad local | Solicitud de personación en expediente nº 1202-100136 | Silencio |
RT/0550/2018 | Comunidad de Madrid | Comunidad autónoma | Información tesis doctoral | Información no conforme |
Descarga todas las resoluciones inadmitidas (1250 KB)
Archivadas
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0366/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Información sobre cumplimiento de sentencia por Ayuntamiento y gastos juicio | Silencio |
RT/0483/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Nº de conciertos de dos artistas pagados total o parcialmente por el Ayto. desde 2015 a 1/10/2018 | Información no conforme |
RT/0490/2018 | Comunidad de Madrid | Entidad local | Escritura de enajenación mediante permuta otorgada por el Ayuntamiento | Silencio |
Descarga las resoluciones archivadas (311 KB)
Otras: suspendidas y retrotraer actuaciones
Número de expediente | Comunidad Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo de la reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0246/2018 | Junta de Extremadura | Comunidad autónoma | Información plaza adscrita al Instituto del Corcho, La Madera y Carbón vegetal | Silencio |
RT/0284/2018 | Comunidad de Madrid | Universidades. Art. 2.1.d) LTAIBG | Datos del personal del Instituto de Derecho Público (IDP) adscrito a la URJC | Protección de datos |
RT/0306/2018 | Principado de Asturias | Comunidad autónoma | Información incidentes adversos notificados por profesionales sanitarios | Información no conforme |
RT/0307/2018 | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Comunidad autónoma | Información incidentes adversos notificados por profesionales sanitarios | Información no conforme |
RT/0375/2018 | Gobierno de Cantabria | Comunidad autónoma | Datos sobre incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios desde el 1 de enero de 2012 | Información no conforme |
Descarga las resoluciones suspendidas (427 KB)
Descarga las resoluciones en las que hay que retrotraer actuaciones (427 KB)