| Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Asunto | Motiu de la reclamació |
|---|---|---|---|---|
| RT/0488/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Licencias i aprofitaments urbanístics 2014 i 2015 | Informació no conforme |
| RT/0489/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Resultats analítics aigua fonts públiques municipi | Informació no conforme |
| RT/0490/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Informes instal·lacions Estret de Voldres | Informació no conforme |
| RT/0491/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Catàleg de Camins Públics d'Alía | Informació no conforme |
| RT/0505/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament de Plasència | Informació relativa animals Parc Ornitològic dels Pins | Silencio |
| RT/0525/2019 | Comunitat de Madrid | Col·legi d'Advocats de Madrid | Informació relativa lletrat que va informar l'expedient info.prèvia núm. 1679/2018 | Informació no conforme |
| RT/0533/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Ofici D.G.P.A. C. al FEGA RS 08643 | Silencio |
| RT/0534/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Expediente 17/0590 | Silencio |
| RT/0535/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Vària documentació entre la DGPAC i el FEGA | Silencio |
| RT/0539/2019 | Comunitat de Madrid | Universitat Complutense de Madrid | Correctores EvAU en convocatòries ordinàries i extraordinàries per a objectivar la correcció de 2019 | Silencio |
| RT/0545/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Madrid | Accidente en el Festival Mad Cool de 2017 | Informació no conforme |
| RT/0546/2019 | Principat d'Astúries | Empresa Municipal d'Aigües de Gijón | Jubilacions parcials i contractes de relleu | Silencio |
| RT/0551/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Buitrago de Lozoya | Gestión de l'Àrea Recreativa de Riosequillo 2017-2019 | Silencio |
| RT/0552/2019 | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Documentació presentada per a ajudes de la PAC | Silencio |
| RT/0554/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Códigos places titulats superiors espec. Veterinària i veterinaris laborals | Informació no conforme |
| RT/0555/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Códigos places escala facultativa sanitària, especialitat veterinària | Informació no conforme |
| RT/0557/2019 | Principat d'Astúries | Principat d'Astúries | Datos beneficiaris places d'avió per convenis del Principat | Silencio |
| RT/0559/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Subvenciones i/o transferències concedides per la CAM a Aj. Colmenar d'Orella des de 2005 a 2019 | Informació no conforme |
| RT/0560/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Informació Centre d'Innovació Gastronòmica | Silencio |
| RT/0562/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Madrid | Copia autorització per a realització obres expedient 711/2017/29032 | Informació no conforme |
| RT/0563/2019 | Govern de La Rioja | Govern de La Rioja | Expediente administratiu. relacionat amb Resolució R.S.n.111802 del Servei d'Inspecció | Silencio |
| RT/0565/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Informació s/ IMIDRA i la S.G. de Recerca i Desarrollo Rural | Informació no conforme |
| RT/0566/2019 | Principat d'Astúries | Ajuntament de Cangas del Narcea | Expedientes despeses regidors FITUR 2016 a 2019 | Silencio |
| RT/0567/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alburquerque | Contractacions menors i majors entre 2015 i 2019 | Silencio |
| RT/0569/2019 | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Ajuntament de Mondéjar | Expedientes adjudicació defensa jurídica | Silencio |
| RT/0571/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Pozuelo del Rei | Acta del ple constitució corporació | Silencio |
| RT/0573/2019 | Principat d'Astúries | Principat d'Astúries | Informació Servei Pneumologia de l'HUCA | Silencio |
| RT/0576/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Collado Villalba | Expediente tramitació Convenio Colaboración gestió serveis hoteleria i comercials esdeveniments Collado Villalba 2019 | Silencio |
| RT/0577/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Pla de Recerca i Desarrollo | Silencio |
| RT/0578/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Torres de l'Albereda | Datos membres policia local | Silencio |
| Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Asunto | Motiu de la reclamació |
|---|---|---|---|---|
|
Govern de Cantàbria
|
Govern de Cantàbria
|
Informació relacionada amb l'Agència Càntabra de l'Adm. Tributària
|
Silencio
|
|
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Ajuntament de Marchamalo
|
Informació expedientes "Ciutat del Transport"
|
Informació no conforme
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
| Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Asunto | Motiu de la reclamació |
|---|---|---|---|---|
|
Junta d'Extremadura
|
Junta d'Extremadura
|
Solicitud certificat silenci
|
Silencio
|
|
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Nºs de maltractaments i abandó d'animals constatats
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Proyectos i llicencies edificacions polígon 33
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Copia llistat cotxes municipals al servei de l'Ajuntament
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Personas censades en Caviedes
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Solicitud claus despatxe grups polítics municipals
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Despeses a condicionar despatxos grups polítics municipals
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Ingresos JJ.VV. Rebuts per l'Aj. en 2018
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Guriezo
|
Escrit dirigit a empresa encarregada del Servei d'Assistència Admva. i Gestió al Consultori Mèdic
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Guriezo
|
Informació sobre sentència de la Sala C-A del TSJC s/ subhasta aprofitaments forestals de 2017
|
Silencio
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
| Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Asunto | Motiu de la reclamació |
|---|---|---|---|---|
|
Comunitat de Madrid
|
Ajuntament de Madrid
|
Portal "Decideix Madrid" i persones que van votar els Pressupostos Participatius de 2019
|
Informació no conforme
|
|
|
Junta d'Extremadura
|
Junta d'Extremadura
|
Códigos places categoria de veterinari d'equip d'atenció primària
|
Informació no conforme
|
|
|
Principat d'Astúries
|
Principat d'Astúries
|
Expediente Ayto. de Gozón EL-196-1990
|
Silencio
|
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Polanco
|
Alegaciones de l'Aj. en relació ubicació futura EDAR en termini obert fins a 03/2019
|
Informació no conforme
|
|
|
Comunitat de Madrid
|
Comunitat de Madrid
|
Becas Bachillerato
|
Silencio
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Asunto
Motiu de la reclamació
Este lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.