Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
RT/0488/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Alía | Licenzas e aproveitamentos urbanísticos 2014 e 2015 | Información non conforme |
RT/0489/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Alía | Resultados analíticos auga fontes públicas municipio | Información non conforme |
RT/0490/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Alía | Informes instalacións Estreito de Voldres | Información non conforme |
RT/0491/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Alía | Catálogo de Camiños Públicos de Alía | Información non conforme |
RT/0505/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Plasencia | Información relativa animais Parque Ornitolóxico dos Piñeiros | Silencio |
RT/0525/2019 | Comunidade de Madrid | Colexio de Avogados de Madrid | Información relativa letrado que informou o expediente info.previa nº 1679/2018 | Información non conforme |
RT/0533/2019 | Xunta de Estremadura | Xunta de Estremadura | Oficio D.G.P.A.C. ao FEGA RS 08643 | Silencio |
RT/0534/2019 | Xunta de Estremadura | Xunta de Estremadura | Expediente 17/0590 | Silencio |
RT/0535/2019 | Xunta de Estremadura | Xunta de Estremadura | Varia documentación entre a DGPAC e o FEGA | Silencio |
RT/0539/2019 | Comunidade de Madrid | Universidade Complutense de Madrid | Correctores EvAU en convocatorias ordinarias e extraordinarias para objetivar a corrección de 2019 | Silencio |
RT/0545/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Accidente no Festival Mad Cool de 2017 | Información non conforme |
RT/0546/2019 | Principado de Asturias | Empresa Municipal de Augas de Xixón | Xubilacións parciais e contratos de substitución | Silencio |
RT/0551/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Buitrago de Lozoya | Xestión da Área Recreativa de Riosequillo 2017-2019 | Silencio |
RT/0552/2019 | Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha | Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha | Documentación presentada para axudas da PAC | Silencio |
RT/0554/2019 | Xunta de Estremadura | Xunta de Estremadura | Códigos prazas titulados superiores espec. Veterinaria e veterinarios laborais | Información non conforme |
RT/0555/2019 | Xunta de Estremadura | Xunta de Estremadura | Códigos prazas escala facultativa sanitaria, especialidade veterinaria | Información non conforme |
RT/0557/2019 | Principado de Asturias | Principado de Asturias | Datos beneficiarios prazas de avión por convenios do Principado | Silencio |
RT/0559/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Subvencións e/ou transferencias concedidas polo CAM a Conc. Colmenar de Orella desde 2005 a 2019 | Información non conforme |
RT/0560/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Información Centro de Innovación Gastronómica | Silencio |
RT/0562/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Madrid | Copia autorización para realización obras expediente 711/2017/29032 | Información non conforme |
RT/0563/2019 | Goberno dA Rioxa | Goberno dA Rioxa | Expediente administrativo. relacionado con Resolución R.S.n.111802 do Servizo de Inspección | Silencio |
RT/0565/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Información s/ IMIDRA e a S.X. de Investigación e Desenvolvemento Rural | Información non conforme |
RT/0566/2019 | Principado de Asturias | Concello de Cangas del Narcea | Expedientes gastos concelleiros FITUR 2016 a 2019 | Silencio |
RT/0567/2019 | Xunta de Estremadura | Concello de Alburquerque | Contratacións menores e maiores entre 2015 e 2019 | Silencio |
RT/0569/2019 | Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha | Concello de Mondéjar | Expedientes adxudicación defensa xurídica | Silencio |
RT/0571/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Pozuelo del Rey | Acta da pleno constitución corporación | Silencio |
RT/0573/2019 | Principado de Asturias | Principado de Asturias | Información Servizo Pneumoloxía do HUCA | Silencio |
RT/0576/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Collado Villalba | Expediente tramitación Convenio Colaboración xestión servizos hostalaría e comerciais eventos Collado Villalba 2019 | Silencio |
RT/0577/2019 | Comunidade de Madrid | Comunidade de Madrid | Plan de Investigación e Desenvolvemento | Silencio |
RT/0578/2019 | Comunidade de Madrid | Concello de Torres de la Alameda | Datos membros policía local | Silencio |
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
Goberno de Cantabria
|
Goberno de Cantabria
|
Información relacionada coa Axencia Cántabra da Admón. Tributaria
|
Silencio
|
|
Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha
|
Concello de Marchamalo
|
Información expedientes "Cidade do Transporte"
|
Información non conforme
|
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
Xunta de Estremadura
|
Xunta de Estremadura
|
Solicitude certificado silencio
|
Silencio
|
|
Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha
|
Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha
|
Nºs de malos tratos e abandono de animais constatados
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Proxectos e licencias edificacións polígono 33
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Copia listado coches municipais ao servizo do Concello
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Persoas censadas en Caviedes
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Solicitude chaves despacho grupos políticos municipais
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Gastos en acondicionar despachos grupos políticos municipais
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Váldaliga
|
Ingresos JJ.VV. Recibidos polo Conc. en 2018
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Guriezo
|
Escrito dirixido a empresa encargada do Servizo de Asistencia Admva. e Xestión ao Consultorio Médico
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Guriezo
|
Información sobre sentenza da Sala C-A do TSJC s/ poxa aproveitamentos forestais de 2017
|
Silencio
|
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente | Comunidade Autónoma | Administración afectada | Asunto | Motivo da reclamación |
---|---|---|---|---|
Comunidade de Madrid
|
Concello de Madrid
|
Portal "Decide Madrid" e persoas que votaron os Orzamentos Participativos de 2019
|
Información non conforme
|
|
Xunta de Estremadura
|
Xunta de Estremadura
|
Códigos prazas categoría de veterinario de equipo de atención primaria
|
Información non conforme
|
|
Principado de Asturias
|
Principado de Asturias
|
Expediente Conc. de Gozón O-196-1990
|
Silencio
|
|
Goberno de Cantabria
|
Concello de Polanco
|
Alegaciones do Conc. en relación localización futura EDAR en prazo aberto ata 03/2019
|
Información non conforme
|
|
Comunidade de Madrid
|
Comunidade de Madrid
|
Bolsas Bacharelato
|
Silencio
|
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Número de expediente
Comunidade Autónoma
Administración afectada
Asunto
Motivo da reclamación
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para ofrecer un mellor servizo. Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso.