Dades a 31 de desembre de 2020
Según el artículo 24 de la ley de transparencia, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
En este apartat es recullen les estadístiques sobre les entrades de reclamacions i les estadístiques sobre les resolucions que, en matèria d'accés a la informació, tramita el Consell de Transparència i Bon Govern relatives únicament a l'Administració de l'Estat. Totes estes resolucions del Consell, a més, es publiquen íntegrament prèvia dissociació de les dades de caràcter personal . Pots consultar-les ací.
A continuació, es mostren les dades de les reclamacions i resolucions de l'Administració de l'Estat de l'any 2020. No són definitius fins que no es tanca l'any.
Activitat | gen. | febr. | mar. | abr. maig* | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Total | Total (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamacions | 76 | 90 | 39 | 8 | 89 | 147 | 116 | 87 | 86 | 94 | 117 | 949 | 46,3% |
Queixes i suggeriments | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1,2% |
Consultes sobre aplicació de la Llei | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | 1,6% |
Informacions al ciutadà | 149 | 120 | 74 | 47 | 71 | 82 | 59 | 93 | 85 | 93 | 172 | 1045 | 51% |
TOTAL ENTRADES | 232 | 212 | 114 | 63 | 165 | 234 | 179 | 186 | 173 | 197 | 294 | 2050 | 100% |
*este període coindice amb el decret de l'estat d'alarma pel qual es van suspendre els terminis administratius.
Totals | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
4262
|
517
|
557
|
557
|
755 |
927
|
949
|
Totals
2015
2016
2017
2018
755
2019
2020
A 31 de desembre de 2020, estan pendents de resoldre 269 reclamacions, que es resoldran l'any 2021. De les 949 reclamacions que van tindre entrada durant l'any 2020, s'han resolt 680. La resta de les resolucions es resoldran en el primer trimestre de l'any 2021.
Resolucions de l'Administració de l'Estat: reclamacions resoltes de l'AE durant 2020:
Resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern | gen. | febr. | mar. | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucions que corresponen a reclamacions amb entrada l'any 2020 | 12 | 13 | 10 | 53 | 2 | 143 | 57 | 62 | 67 | 92 | 101 | 68 | 680 |
Resolucions que corresponen a reclamacions amb entrada l'any 2019 | 68 | 82 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
Resolucions que corresponen a resolucions suspeses en les quals s'ha alçat la suspensió en 2020(no es computen)** | -- | 5 | 6 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 |
**No es té en compte en el còmput de les resolucions de l'any 2020 aquelles resolucions que van ser suspeses en anys anteriors i l'aixecament de suspensió dels quals s'ha realitzat l'any 2020. Concretament, es tracta de 17 resolucions que van ser suspeses i que en 2020 s'han estimat.
Resolucions totals | febr. | mar. | abr. maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov | des. | Totals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admeses | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 (**) |
Inadmeses | 14 | 12 | 7 | 18 | 29 | 9 | 19 | 13 | 24 | 9 | 5 | 159 |
Arxivades | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 38 |
TOTALS | 80 | 95 | 56 | 55 | 148 | 63 | 63 | 67 | 93 | 104 | 69 | 876 (**) |
Les resolucions a les reclamacions admeses pel Consell de Transparència i Bon Govern poden ser:
Resolucions admeses | gen. | febr. | mar. | abr. maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimades* | 27 | 33 | 24 | 8 | 69 | 21 | 17 | 33 | 43 | 61 | 39 | 375 (**) |
Desestimades | 29 | 45 | 22 | 28 | 42 | 25 | 23 | 14 | 17 | 30 | 23 | 298 |
Suspeses | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total resolucions admeses | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 |
*S'inclouen les estimades per motius formals
** No se incluyen 17 resoluciones cuyo levantamiento de suspensión se realizó en 2020 aunque eran resoluciones de otros años. En todos los casos fueron estimadas. En concreto, 5 de junio, 6 de julio, 1 de agosto, 1 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre. Están publicadas en las resoluciones mensuales (apartado Actividad, Resoluciones, Resoluciones de la AGE)
Resolucions totals de l'Administració de l'Estat | ||
---|---|---|
Resoltes (inadmeses+admeses+arxivades) | 3993 | 93,7% |
- Inadmeses | 732 | |
- Admeses | 3086 | |
- Arxivades | 175 | |
En tramitació (Pendents de resoldre) | 269 | 6,3% |
A continuació, es reflecteix la dada acumulada a 31 de desembre:
Sentit de la resolucions admeses | AE (núm.) | AE (%) |
---|---|---|
Estimades* | 1708 | 55,3% |
Desestimades | 1336 | 43,3% |
Retrotraure actuacions / suspeses | 42 | 1,4% |
Totals | 3086 | 100% |
* s'inclouen les estimades per motius formals
Totals | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
211
|
42
|
52
|
41
|
44
|
27
|
5
|
Totals
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Este lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.