Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Assumpte | Motiu de la reclamació |
---|---|---|---|---|
RT/0488/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Llicències i aprofitaments urbanístics 2014 i 2015 | Informació no conforme |
RT/0489/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Resultats analítics aigua fonts públiques municipi | Informació no conforme |
RT/0490/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Informes instal·lacions Estret de Voldres | Informació no conforme |
RT/0491/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alía | Catàleg de Camins Públics d'Alía | Informació no conforme |
RT/0505/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament de Plasència | Informació relativa animals Parc Ornitològic dels Pins | Silenci |
RT/0525/2019 | Comunitat de Madrid | Col·legi d'Advocats de Madrid | Informació relativa lletrat que va informar l'expedient info.prèvia núm. 1679/2018 | Informació no conforme |
RT/0533/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Ofici D.G.P.A. C. al FEGA RS 08643 | Silenci |
RT/0534/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Expedient 17/0590 | Silenci |
RT/0535/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Vària documentació entre la DGPAC i el FEGA | Silenci |
RT/0539/2019 | Comunitat de Madrid | Universitat Complutense de Madrid | Correctors EvAU en convocatòries ordinàries i extraordinàries per a objectivar la correcció de 2019 | Silenci |
RT/0545/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Madrid | Accident en el Festival Mad Cool de 2017 | Informació no conforme |
RT/0546/2019 | Principat d'Astúries | Empresa Municipal d'Aigües de Gijón | Jubilacions parcials i contractes de relleu | Silenci |
RT/0551/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Buitrago de Lozoya | Gestión de l'Àrea Recreativa de Riosequillo 2017-2019 | Silenci |
RT/0552/2019 | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Documentació presentada per a ajudes de la PAC | Silenci |
RT/0554/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Codis places titulats superiors espec. Veterinària i veterinaris laborals | Informació no conforme |
RT/0555/2019 | Junta d'Extremadura | Junta d'Extremadura | Codis places escala facultativa sanitària, especialitat veterinària | Informació no conforme |
RT/0557/2019 | Principat d'Astúries | Principat d'Astúries | Dades beneficiàries places d'avió per convenis del Principat | Silenci |
RT/0559/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Subvencions i/o transferències concedides per la CAM a Aj. Colmenar d'Orella des de 2005 a 2019 | Informació no conforme |
RT/0560/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Informació Centre d'Innovació Gastronòmica | Silenci |
RT/0562/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Madrid | Còpia autorització per a realització obres expedient 711/2017/29032 | Informació no conforme |
RT/0563/2019 | Govern de La Rioja | Govern de La Rioja | Expedient administratiu. relacionat amb Resolució R.S.n.111802 del Servei d'Inspecció | Silenci |
RT/0565/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Informació s/ IMIDRA i la S.G. de Recerca i desenvolupament Rural | Informació no conforme |
RT/0566/2019 | Principat d'Astúries | Ajuntament de Cangas del Narcea | Expedients despeses regidors FITUR 2016 a 2019 | Silenci |
RT/0567/2019 | Junta d'Extremadura | Ajuntament d'Alburquerque | Contractacions menors i majors entre 2015 i 2019 | Silenci |
RT/0569/2019 | Junta de Comunitats de Castella-la Manxa | Ajuntament de Mondéjar | Expedients adjudicació defensa jurídica | Silenci |
RT/0571/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Pozuelo del Rei | Acta del ple constitució corporació | Silenci |
RT/0573/2019 | Principat d'Astúries | Principat d'Astúries | Informació Servei Pneumologia de l'HUCA | Silenci |
RT/0576/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Collado Villalba | Expedient tramitació Conveni Col·laboració gestió serveis hostaleria i comercials esdeveniments Collado Villalba 2019 | Silenci |
RT/0577/2019 | Comunitat de Madrid | Comunitat de Madrid | Pla de Recerca i desenvolupament | Silenci |
RT/0578/2019 | Comunitat de Madrid | Ajuntament de Torres de l'Albereda | Dades membres policia local | Silenci |
Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Assumpte | Motiu de la reclamació |
---|---|---|---|---|
Govern de Cantàbria
|
Govern de Cantàbria
|
Informació relacionada amb l'Agència Càntabra de l'Adm. Tributària
|
Silenci
|
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Ajuntament de Marchamalo
|
Informació expedientis "Ciutat del Transport"
|
Informació no conforme
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Assumpte | Motiu de la reclamació |
---|---|---|---|---|
Junta d'Extremadura
|
Junta d'Extremadura
|
Sol·licitud certificat silencio
|
Silenci
|
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
|
Nºs de maltractaments i abandó d'animals constatats
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Projectes i llicencies edificacions polígon 33
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Còpia llistat cotxes municipals al servei de l'Ajuntament
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Persones censades en Caviedes
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Sol·licitud claus despatxo grups polítics municipals
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Despeses a condicionar despatxos grups polítics municipals
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Váldaliga
|
Ingressos JJ.VV. Rebuts per l'Aj. en 2018
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Guriezo
|
Escrito dirigido a empresa encargada del Servicio de Asistencia Admva. y Gestión al Consultorio Médico
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Guriezo
|
Informació sobre sentència de la Sala C-A del TSJC s/ subhasta aprofitaments forestals de 2017
|
Silenci
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient | Comunitat Autònoma | Administració afectada | Assumpte | Motiu de la reclamació |
---|---|---|---|---|
Comunitat de Madrid
|
Ajuntament de Madrid
|
Portal "Decideix Madrid" i persones que van votar els Pressupostos Participatius de 2019
|
Informació no conforme
|
|
Junta d'Extremadura
|
Junta d'Extremadura
|
Codis places categoria de veterinari d'equip d'atenció primària
|
Informació no conforme
|
|
Principat d'Astúries
|
Principat d'Astúries
|
Expedient Aj. de Gozón EL-196-1990
|
Silenci
|
|
Govern de Cantàbria
|
Ajuntament de Polanco
|
Alegaciones de l'Aj. en relació ubicació futura EDAR en termini obert fins a 03/2019
|
Informació no conforme
|
|
Comunitat de Madrid
|
Comunitat de Madrid
|
Beques Batxillerat
|
Silenci
|
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Número d'expedient
Comunitat Autònoma
Administració afectada
Assumpte
Motiu de la reclamació
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.