Dades a 31 de desembre de 2020
En este apartat es recullen les estadístiques sobre les entrades de reclamacions i les resolucions que, en matèria d'accés a la informació, tramita el Consell de Transparència i Bon Govern relatives únicament a l'Administracions Territorials amb les quals el Consell ha signat un conveni per a la resolució de les seues reclamacions.
Totes estes les resolucions a més, es publiquen íntegrament prèvia dissociació de les dades de caràcter personal. Pots consultar-les ací.
A continuació, es mostren les dades de les reclamacions i resolucions de les Administracions Territorials de l'any 2020. No són definitius fins que no es tanca l'any.
Activitat | gen. | febr. | mar. | abr. maig* | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Total | Total (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamacions | 69 | 112 | 44 | 1 | 69 | 90 | 113 | 57 | 51 | 84 | 65 | 755 | 93,1% |
Queixes i suggeriments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Consultes sobre aplicació de la Llei | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 50 | 6,2% |
Informacions al ciutadà | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,7% |
TOTAL ENTRADES | 76 | 112 | 48 | 5 | 74 | 103 | 120 | 59 | 52 | 90 | 72 | 811 | 100% |
*este període coindice amb el decret de l'estat d'alarma pel qual es van suspendre els terminis administratius.
| Comunitat de Madrid Castilla | La-Taca | Cantàbria | Extremadura | Principat d'Astúries | La Rioja | Ceuta | Melilla | TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen. 2020 | 24 | 25 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 69 |
febr. 2020 | 44 | 35 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 111 |
mar. 2020 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 |
abr. 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
may, 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
juny 2020 | 30 | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 |
jul. 2020 | 34 | 13 | 3 | 2 | 6 | 23 | 1 | 8 | 90 |
ag. 2020 | 29 | 21 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | 113 |
set. 2020 | 26 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 57 |
oct. 2020 | 17 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 51 |
nov. 2020 | 35 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 84 |
des. 2020 | 31 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 |
2020 | 301 | 163 | 62 | 65 | 58 | 57 | 13 | 35 | 754 |
Totals acumulades (2016-2020) | 1236 | 551 | 310 | 287 | 253 | 116 | 69 | 97 | 2919 |
*La diferència entre les 3034 reclamacions amb entrada l'any 2020 i les 2919 de les CCCAA amb les quals tenim conveni, correspon al fet que s'han rebut reclamacions d'altres CCAA.
* S'inclou una reclamació resulta corresponent a una comunitat autònoma amb la qual el Consell no té signat conveni.
Totals | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
2885
|
333
|
510
|
583 |
853
|
755
|
Totals
2016
2017
2018
583
2019
2020
A 31 de desembre de 2020, estan pendents de resoldre 228 reclamacions.
Resolucions de les Administracions Territorials: reclamacions resoltes de l'AATT durant 2020:
Resolucions | gen. | febr. | mar. | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucions de reclamacions amb entrada l'any 2020 | -- | -- | 5 | 12 | -- | 148 | 43 | 45 | 43 | 50 | 116 | 71 | 533 |
Resolucions de reclamacions amb entrada l'any 2019 | 58 | 51 | 28 | 12 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191 |
Resolucions emeses pel Consell de les AATT (Administracions Territorials) | 58 | 51 | 33 | 24 | -- | 190 | 43 | 45 | 43 | 50 | 116 | 71 | 724 |
Resolucions totals | gen. | febr. | mar. | abr. maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov | des. | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admeses |
37 |
49 |
28 |
17 |
153 |
23 |
41 |
8 |
27 |
107 |
49 |
539 |
Inadmeses |
18 |
1 |
4 |
6 |
25 |
17 |
4 |
9 |
20 |
9 |
21 |
134 |
Arxivades |
3 |
1 |
1 |
1 |
12 |
3 |
0 |
26 |
3 |
0 |
1 |
51 |
TOTALS |
58 |
51 |
33 |
24 |
190 |
43 |
45 |
43 |
50 |
116 |
71 |
724 |
Resolucions totals
Admeses
gen.
37
febr.
49
mar.
28
abr. maig
17
juny
153
jul.
23
ag.
41
set.
8
oct.
27
nov
107
des.
49
Totals
539
Resolucions totals
Inadmeses
gen.
18
febr.
1
mar.
4
abr. maig
6
juny
25
jul.
17
ag.
4
set.
9
oct.
20
nov
9
des.
21
Totals
134
Resolucions totals
Arxivades
gen.
3
febr.
1
mar.
1
abr. maig
1
juny
12
jul.
3
ag.
0
set.
26
oct.
3
nov
0
des.
1
Totals
51
Resolucions totals
TOTALS
gen.
58
febr.
51
mar.
33
abr. maig
24
juny
190
jul.
43
ag.
45
set.
43
oct.
50
nov
116
des.
71
Totals
724
Totals | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
52
|
13
|
25
|
6
|
8
|
Totals
2020
2019
2018
2017
Este lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.