2020ko abenduaren 31ko datuak
Honen arabera: gardentasun-legearen 24. artikulua, informazioa eskuratzeari buruzko berariazko edo presuntziozko ebazpen ororen aurka, erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluari, aukeran eta administrazioarekiko auzibidean aurkaratu aurretik.
Atal honetan, honako hauei buruzko estatistikak jasotzen dira: erreklamazio-sarrerak eta hauei buruzko estatistikak: EBAZPENAK informazioa eskuratzeari dagokionez, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluak izapidetzen ditu, eta Estatuko Administrazioari baino ez dagozkio. Kontseiluaren ebazpen horiek guztiak, gainera, osorik argitaratzen dira, datu pertsonalak bereizi ondoren. Hemen kontsultatu ditzakezu.
Jarraian, Estatuko Administrazioaren 2020ko erreklamazio eta ebazpenen datuak agertzen dira. Ez dira behin betikoak urtea itxi arte.
Jarduera | urt. | ots. | Itsasoa. | api. mai. * | eka. | Uzt. | ago. | ira. | urr. | aza. | abe. | Guztira | Guztira (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreklamazioak | 76 | 90 | 39 | 8 | 89 | 147 | 116 | 87 | 86 | 94 | 117 | 949 | % 46,3 |
Kexak eta iradokizunak | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | % 1,2 |
Legearen aplikazioari buruzko kontsultak | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | % 1,6 |
Herritarrentzako informazioa | 149 | 120 | 74 | 47 | 71 | 82 | 59 | 93 | 85 | 93 | 172 | 1045 | % 51 |
SARRERAK GUZTIRA | 232 | 212 | 114 | 63 | 165 | 234 | 179 | 186 | 173 | 197 | 294 | 2050 | % 100 |
*epe hori bat dator alarma-egoeraren dekretuarekin, zeinaren bidez administrazio-epeak eten baitziren.
Guztira | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
4262
|
517
|
557
|
557
|
755 |
927
|
949
|
Guztira
2015
2016
2017
2018
755
2019
2020
2020ko abenduaren 31n, 269 erreklamazio daude ebazteko, eta 2021ean ebatziko dira. 2020an sartu ziren 949 erreklamazioetatik, 680 ebatzi dira. Gainerako ebazpenak 2021eko lehen hiruhilekoan ebatziko dira.
Estatuko Administrazioaren ebazpenak: 2020an AEri buruz ebatzitako erreklamazioak:
Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluaren ebazpenak | urt. | ots. | Itsasoa. | api. | mai. | eka. | Uzt. | ago. | irail. | urr. | aza. | abe. | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. urtean sartutako erreklamazioei dagozkien ebazpenak | 12 | 13 | 10 | 53 | 2 | 143 | 57 | 62 | 67 | 92 | 101 | 68 | 680 |
2019an sartu diren erreklamazioei dagozkien ebazpenak | 68 | 82 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
2020an etendura kendu zaien ebazpenei dagozkien ebazpenak (ez dira zenbatzen)** | -- | 5 | 6 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 |
**2020ko ebazpenak zenbatzean, ez dira kontuan hartzen aurreko urteetan eten ziren eta 2020an bertan behera utzi diren ebazpenak. Zehazki, bertan behera geratu ziren 17 ebazpen dira, eta 2020an baietsi egin dira.
Ebazpenak, guztira | ots. | Itsasoa. | api. mai. | eka. | Uzt. | ago. | ira. | urr. | aza | abe. | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onartuak | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 (**) |
Ez onartuak | 14 | 12 | 7 | 18 | 29 | 9 | 19 | 13 | 24 | 9 | 5 | 159 |
Artxibatuak | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 38 |
GUZTIRA | 80 | 95 | 56 | 55 | 148 | 63 | 63 | 67 | 93 | 104 | 69 | 876 (**) |
Hauek dira Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluak onartutako erreklamazioen ebazpenak:
Ebazpenak onartuak | urt. | ots. | Itsasoa. | api. mai. | eka. | Uzt. | ago. | ira. | urr. | aza. | abe. | Guztira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenbatetsiak* | 27 | 33 | 24 | 8 | 69 | 21 | 17 | 33 | 43 | 61 | 39 | 375 (**) |
Gaitzetsiak | 29 | 45 | 22 | 28 | 42 | 25 | 23 | 14 | 17 | 30 | 23 | 298 |
Etenak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Onartutako ebazpenak, guztira | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 |
*Arrazoi formalengatik estimatutakoak barne hartzen dira
** Ez dira jaso 2020an bertan behera utzi ziren 17 ebazpen, nahiz eta beste urte batzuetako ebazpenak izan. Kasu guztietan zenbatetsi ziren. Zehazki, ekainaren 5ean, uztailaren 6an, abuztuaren 1ean, urriaren 1ean, azaroaren 3an eta abenduaren 1ean. Hileroko ebazpenetan argitaratuta daude (Jarduera atala, Ebazpenak, EAOren ebazpenak)
Estatuko Administrazioaren ebazpenak guztira | ||
---|---|---|
Ebatzitakoak (ez onartuak+onartuak+artxibatuak) | 3993 | % 93,7 |
- Ez onartuak | 732 | |
- Onartuak | 3086 | |
- Artxibatuak | 175 | |
Izapidetzen (ebazteke) | 269 | % 6,3 |
Hona hemen abenduaren 31n metatutako datua:
Onartutako ebazpenen zentzua | AE (zk.) | AE (%) |
---|---|---|
Zenbatetsiak* | 1708 | % 55,3 |
Gaitzetsiak | 1336 | % 43,3 |
Jarduketak atzera eramatea / etenak | 42 | % 1,4 |
Guztira | 3086 | % 100 |
* arrazoi formalengatik zenbatetsitakoak sartzen dira
Guztira | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
211
|
42
|
52
|
41
|
44
|
27
|
5
|
Guztira
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu zerbitzu hobea eskaintzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horien erabilera onartzen duzula ulertuko dugu.