Datos ao 31 de decembro de 2020
Segundo o artigo 24 da lei de transparencia, fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información poderá interporse unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, con carácter potestativo e previo á súa impugnación en vía contencioso-administrativa.
Neste apartado recóllense as estatísticas sobre as entradas de reclamacións e as estatísticas sobre as resolucións que, en materia de acceso á información, tramita o Consello de Transparencia e Bo Goberno relativas unicamente á Administración do Estado. Todas estas resolucións do Consello, ademais, publícanse integramente previa disociación dos datos de carácter persoal . Podes consultalas aquí.
A seguir, móstranse os datos das reclamacións e resolucións da Administración do Estado do ano 2020. Non son definitivos ata que non se pecha o ano.
Actividade | ene. | feb. | mar. | abr. may.* | jun. | jul. | ago. | sep. | out. | nov. | dic. | Total | Total (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamacións | 76 | 90 | 39 | 8 | 89 | 147 | 116 | 87 | 86 | 94 | 117 | 949 | 46,3% |
Queixas e suxestións | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1,2% |
Consultas sobre aplicación da Lei | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | 1,6% |
Informacións ao cidadán | 149 | 120 | 74 | 47 | 71 | 82 | 59 | 93 | 85 | 93 | 172 | 1045 | 51% |
TOTAL ENTRADAS | 232 | 212 | 114 | 63 | 165 | 234 | 179 | 186 | 173 | 197 | 294 | 2050 | 100% |
*este período coindice con el decreto del estado de alarma por el que se suspendieron los plazos administrativos.
Totais | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
4262
|
517
|
557
|
557
|
755 |
927
|
949
|
Totais
2015
2016
2017
2018
755
2019
2020
A 31 de diciembre de 2020, están pendientes de resolver 269 reclamaciones, que se resolverán en el año 2021. De las 949 reclamaciones que tuvieron entrada durante el año 2020, se han resuelto 680. El resto de las resoluciones se resolverán en el primer trimestre del año 2021.
Resolucións da Administración do Estado: reclamacións resoltas da AE durante 2020:
Resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | out. | nov. | dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucións que corresponden a reclamacións con entrada no ano 2020 | 12 | 13 | 10 | 53 | 2 | 143 | 57 | 62 | 67 | 92 | 101 | 68 | 680 |
Resolucións que corresponden a reclamacións con entrada no ano 2019 | 68 | 82 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
Resoluciones que corresponden a resoluciones suspendidas en las que se ha levantado la suspensión en 2020(no se computan)** | -- | 5 | 6 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 |
**Non se ten en conta no cómputo das resolucións do ano 2020 aquelas resolucións que foron suspendidas en anos anteriores e cuxo levantamento de suspensión realizouse no ano 2020. Concretamente, trátase de 17 resolucións que foron suspendidas e que en 2020 estimáronse.
Resolucións totais | feb. | mar. | abr. may. | jun. | jul. | ago. | sep. | out. | nov | dic. | Totais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admitidas | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 (**) |
Inadmitidas | 14 | 12 | 7 | 18 | 29 | 9 | 19 | 13 | 24 | 9 | 5 | 159 |
Arquivadas | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 38 |
TOTAIS | 80 | 95 | 56 | 55 | 148 | 63 | 63 | 67 | 93 | 104 | 69 | 876 (**) |
As resolucións ás reclamacións admitidas polo Consello de Transparencia e Bo Goberno poden ser:
Resolucións admitidas | ene. | feb. | mar. | abr. may. | jun. | jul. | ago. | sep. | out. | nov. | dic. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimadas* | 27 | 33 | 24 | 8 | 69 | 21 | 17 | 33 | 43 | 61 | 39 | 375 (**) |
Desestimadas | 29 | 45 | 22 | 28 | 42 | 25 | 23 | 14 | 17 | 30 | 23 | 298 |
Suspendidas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total resolucións admitidas | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 |
*Inclúense as estimadas por motivos formais
** Non se inclúen 17 resolucións cuxo levantamento de suspensión realizouse en 2020 aínda que eran resolucións doutros anos. En todos os casos foron estimadas. En concreto, 5 de xuño, 6 de xullo, 1 de agosto, 1 de outubro, 3 de novembro e 1 de decembro. Están publicadas nas resolucións mensuais (apartado Actividade, Resolucións, Resolucións da AGE)
Resolucións totais da Administración do Estado | ||
---|---|---|
Resoltas (inadmitidas+admitidas+arquivadas) | 3993 | 93,7% |
- Inadmitidas | 732 | |
- Admitidas | 3086 | |
- Arquivadas | 175 | |
En tramitación (Pendentes de resolver) | 269 | 6,3% |
A seguir, reflíctese o dato acumulado ao 31 de decembro:
Sentido das resolucións admitidas | AE (nº) | AE (%) |
---|---|---|
Estimadas* | 1708 | 55,3% |
Desestimadas | 1336 | 43,3% |
Retrotraer actuacións / suspendidas | 42 | 1,4% |
Totais | 3086 | 100% |
* inclúense as estimadas por motivos formais
Totais | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
211
|
42
|
52
|
41
|
44
|
27
|
5
|
Totais
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para ofrecer un mellor servizo. Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso.