Dades a 31 de desembre de 2020
Segons l'article 24 de la llei de transparència, enfront de tota resolució expressa o presumpta en matèria d'accés a la informació podrà interposar-se una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciós-administrativa.
En aquest apartat es recullen les estadístiques sobre les entrades de reclamacions i les estadístiques sobre les resolucions que, en matèria d'accés a la informació, tramita el Consell de Transparència i Bon Govern relatives únicament a l'Administració de l'Estat. Totes aquestes resolucions del Consell, a més, es publiquen íntegrament prèvia dissociació de les dades de caràcter personal . Pots consultar-les aquí.
A continuació, es mostren les dades de les reclamacions i resolucions de l'Administració de l'Estat de l'any 2020. No són definitius fins que no es tanca l'any.
Activitat | gen. | febr. | mar. | abr. maig* | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Total | Total (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamacions | 76 | 90 | 39 | 8 | 89 | 147 | 116 | 87 | 86 | 94 | 117 | 949 | 46,3% |
Queixes i suggeriments | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1,2% |
Consultes sobre aplicació de la Llei | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 32 | 1,6% |
Informacions al ciutadà | 149 | 120 | 74 | 47 | 71 | 82 | 59 | 93 | 85 | 93 | 172 | 1045 | 51% |
TOTAL ENTRADES | 232 | 212 | 114 | 63 | 165 | 234 | 179 | 186 | 173 | 197 | 294 | 2050 | 100% |
*aquest període coindice amb el decret de l'estat d'alarma pel qual es van suspendre els terminis administratius.
Totals | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
4262
|
517
|
557
|
557
|
755 |
927
|
949
|
Totals
2015
2016
2017
2018
755
2019
2020
A 31 de desembre de 2020, estan pendents de resoldre 269 reclamacions, que es resoldran l'any 2021. De les 949 reclamacions que van tenir entrada durant l'any 2020, s'han resolt 680. La resta de les resolucions es resoldran en el primer trimestre de l'any 2021.
Resolucions de l'Administració de l'Estat: reclamacions resoltes de l'AE durant 2020:
Resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern | gen. | febr. | mar. | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucions que corresponen a reclamacions amb entrada l'any 2020 | 12 | 13 | 10 | 53 | 2 | 143 | 57 | 62 | 67 | 92 | 101 | 68 | 680 |
Resolucions que corresponen a reclamacions amb entrada l'any 2019 | 68 | 82 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
Resolucions que corresponen a resolucions suspeses en les quals s'ha aixecat la suspensió en 2020(no es computen)** | -- | 5 | 6 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 |
**No es té en compte en el còmput de les resolucions de l'any 2020 aquelles resolucions que van ser suspeses en anys anteriors i l'aixecament de suspensió dels quals s'ha realitzat l'any 2020. Concretament, es tracta de 17 resolucions que van ser suspeses i que en 2020 s'han estimat.
Resolucions totals | febr. | mar. | abr. maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov | des. | Totals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admeses | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 (**) |
Inadmeses | 14 | 12 | 7 | 18 | 29 | 9 | 19 | 13 | 24 | 9 | 5 | 159 |
Arxivades | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 38 |
TOTALS | 80 | 95 | 56 | 55 | 148 | 63 | 63 | 67 | 93 | 104 | 69 | 876 (**) |
Les resolucions a les reclamacions admeses pel Consell de Transparència i Bon Govern poden ser:
Resolucions admeses | gen. | febr. | mar. | abr. maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimades* | 27 | 33 | 24 | 8 | 69 | 21 | 17 | 33 | 43 | 61 | 39 | 375 (**) |
Desestimades | 29 | 45 | 22 | 28 | 42 | 25 | 23 | 14 | 17 | 30 | 23 | 298 |
Suspeses | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total resolucions admeses | 57 | 80 | 48 | 36 | 111 | 46 | 40 | 47 | 60 | 91 | 63 | 679 |
*S'inclouen les estimades per motius formals
** No s'inclouen 17 resolucions l'aixecament de suspensió de les quals es va realitzar en 2020 encara que eren resolucions d'altres anys. En tots els casos van ser estimades. En concret, 5 de juny, 6 de juliol, 1 d'agost, 1 d'octubre, 3 de novembre i 1 de desembre. Estan publicades en les resolucions mensuals (apartat Activitat, Resolucions, Resolucions de l'AGE)
Resolucions totals de l'Administració de l'Estat | ||
---|---|---|
Resoltes (inadmeses+admeses+arxivades) | 3993 | 93,7% |
- Inadmeses | 732 | |
- Admeses | 3086 | |
- Arxivades | 175 | |
En tramitació (Pendents de resoldre) | 269 | 6,3% |
A continuació, es reflecteix la dada acumulada a 31 de desembre:
Sentit de la resolucions admeses | AE (núm.) | AE (%) |
---|---|---|
Estimades* | 1708 | 55,3% |
Desestimades | 1336 | 43,3% |
Retrotreure actuacions / suspeses | 42 | 1,4% |
Totals | 3086 | 100% |
* s'inclouen les estimades per motius formals
Totals | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
211
|
42
|
52
|
41
|
44
|
27
|
5
|
Totals
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.