Datos ao 31 de decembro de 2020
Neste apartado recóllense as estatísticas sobre as entradas de reclamacións e as resolucións que, en materia de acceso á información, tramita o Consello de Transparencia e Bo Goberno relativas unicamente ás Administracións Territoriais coas que o Consello asinou un convenio para a resolución das súas reclamacións.
Todas estas as resolucións ademais, publícanse integramente previa disociación dos datos de carácter persoal. Podes consultalas aquí.
A seguir, móstranse os datos das reclamacións e resolucións das Administracións Territoriais do ano 2020. Non son definitivos ata que non se pecha o ano.
Actividade | ene. | feb. | mar. | abr. may.* | jun. | jul. | ago. | sep. | out. | nov. | dic. | Total | Total (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reclamacións | 69 | 112 | 44 | 1 | 69 | 90 | 113 | 57 | 51 | 84 | 65 | 755 | 93,1% |
Queixas e suxestións | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Consultas sobre aplicación da Lei | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 50 | 6,2% |
Informacións ao cidadán | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,7% |
TOTAL ENTRADAS | 76 | 112 | 48 | 5 | 74 | 103 | 120 | 59 | 52 | 90 | 72 | 811 | 100% |
*este período coindice co decreto do estado de alarma polo que se suspenderon os prazos administrativos.
| Comunidade de Madrid | Castela A-Mancha | Cantabria | Estremadura | Principado de Asturias | A Rioxa | Ceuta | Melilla | TOTAIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene. 2020 | 24 | 25 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 69 |
feb. 2020 | 44 | 35 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 111 |
mar. 2020 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 |
abr. 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
may, 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
jun. 2020 | 30 | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 |
jul. 2020 | 34 | 13 | 3 | 2 | 6 | 23 | 1 | 8 | 90 |
ago. 2020 | 29 | 21 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | 113 |
sep. 2020 | 26 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 57 |
out. 2020 | 17 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 51 |
nov. 2020 | 35 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 84 |
dic. 2020 | 31 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 |
2020 | 301 | 163 | 62 | 65 | 58 | 57 | 13 | 35 | 754 |
Totais acumuladas (2016-2020) | 1236 | 551 | 310 | 287 | 253 | 116 | 69 | 97 | 2919 |
*A diferenza entre as 3034 reclamacións con entrada no ano 2020 e as 2919 dos CCCAA coas que temos convenio, corresponde a que se recibiron reclamacións doutras CCAA.
* Inclúese unha reclamación resulta correspondente a unha comunidade autónoma coa que o Consello non ten asinado convenio.
Totais | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
2885
|
333
|
510
|
583 |
853
|
755
|
Totais
2016
2017
2018
583
2019
2020
Ao 31 de decembro de 2020, están pendentes de resolver 228 reclamacións.
Resolucións das Administracións Territoriais: reclamacións resoltas da AATT durante 2020:
Resolucións | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | out. | nov. | dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucións de reclamacións con entrada no ano 2020 | -- | -- | 5 | 12 | -- | 148 | 43 | 45 | 43 | 50 | 116 | 71 | 533 |
Resolucións de reclamacións con entrada no ano 2019 | 58 | 51 | 28 | 12 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191 |
Resolucións emitidas polo Consello das AATT (Administracións Territoriais) | 58 | 51 | 33 | 24 | -- | 190 | 43 | 45 | 43 | 50 | 116 | 71 | 724 |
Resolucións totais | ene. | feb. | mar. | abr. may. | jun. | jul. | ago. | sep. | out. | nov | dic. | Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admitidas |
37 |
49 |
28 |
17 |
153 |
23 |
41 |
8 |
27 |
107 |
49 |
539 |
Inadmitidas |
18 |
1 |
4 |
6 |
25 |
17 |
4 |
9 |
20 |
9 |
21 |
134 |
Arquivadas |
3 |
1 |
1 |
1 |
12 |
3 |
0 |
26 |
3 |
0 |
1 |
51 |
TOTAIS |
58 |
51 |
33 |
24 |
190 |
43 |
45 |
43 |
50 |
116 |
71 |
724 |
Resolucións totais
Admitidas
ene.
37
feb.
49
mar.
28
abr. may.
17
jun.
153
jul.
23
ago.
41
sep.
8
out.
27
nov
107
dic.
49
Totais
539
Resolucións totais
Inadmitidas
ene.
18
feb.
1
mar.
4
abr. may.
6
jun.
25
jul.
17
ago.
4
sep.
9
out.
20
nov
9
dic.
21
Totais
134
Resolucións totais
Arquivadas
ene.
3
feb.
1
mar.
1
abr. may.
1
jun.
12
jul.
3
ago.
0
sep.
26
out.
3
nov
0
dic.
1
Totais
51
Resolucións totais
TOTAIS
ene.
58
feb.
51
mar.
33
abr. may.
24
jun.
190
jul.
43
ago.
45
sep.
43
out.
50
nov
116
dic.
71
Totais
724
Totais | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
52
|
13
|
25
|
6
|
8
|
Totais
2020
2019
2018
2017
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para ofrecer un mellor servizo. Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso.