Datos a 31 de diciembre de 2023
En este apartado se recogen las estadísticas sobre las reclamaciones recibidas y las resoluciones emitidas en materia de acceso a la información en el ámbito de las Comunidades Autónomas que han suscrito convenio con el CTBG.
Todas estas las resoluciones se publican íntegramente previa disociación de los datos de carácter personal. Puedes consultarlas aquí.
Mes | Princip. Asturias | Cantabria | La Rioja | Extrema-dura | Illes Balears | Ceuta | Melilla | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene. | 12 | 13 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 100 |
feb. | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 9 | 85 |
mar. | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 73 |
abr. | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 41 |
may. | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 68 |
jun. | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 |
jul. | 8 | 5 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 50 |
ago. | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 60 |
sept. | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 65 |
oct. | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 44 |
nov. | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 30 |
dic. | 7 | 6 | 4 | 21 | 9 | 0 | 0 | 47 |
Total | 81 | 86 | 39 | 127 | 77 | 7 | 21 | 716 |
Total | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.878 |
333 |
510 |
583
|
853
|
755
|
1.159 |
969
|
716
|
Total
5.878
2016
333
2017
510
2018
583
2019
853
2020
755
2021
1.159
2022
969
2023
716
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 |
63 |
90 |
63 |
179 |
116 |
110 |
70 |
80 |
96 |
99 |
53 |
1.090 |
ene.
71
feb.
63
mar.
90
abr.
63
may.
179
jun.
116
jul.
110
ago.
70
sept.
80
oct.
96
nov.
99
dic.
53
Total
1.090
Mes | Admitidas | Inadmitidas | Archivadas | Total |
---|---|---|---|---|
ene. | 44 | 5 | 22 | 71 |
feb. | 62 | 0 | 1 | 63 |
mar. | 87 | 0 | 3 | 90 |
abr. | 62 | 1 | 0 | 63 |
may. | 175 | 4 | 0 | 179 |
jun. | 114 | 2 | 0 | 116 |
jul. | 83 | 8 | 19 | 110 |
ago. | 53 | 14 | 3 | 70 |
sept. | 62 | 8 | 10 | 80 |
oct. | 80 | 4 | 12 | 96 |
nov. | 86 | 5 | 8 | 99 |
dic. | 50 | 2 | 1 | 53 |
Total | 958 | 53 | 79 | 1.090 |
En la fase inicial, las reclamaciones recibidas pueden ser:
Mes | Estimadas (totales, parciales y por motivos formales) | Desestimadas | Suspendidas /otras | Total |
---|---|---|---|---|
ene. | 35 | 6 | 4 | 44 |
feb. | 50 | 12 | 0 | 62 |
mar. | 74 | 10 | 3 | 87 |
abr. | 41 | 20 | 1 | 62 |
may. | 163 | 8 | 4 | 175 |
jun. | 87 | 25 | 2 | 114 |
jul. | 65 | 18 | 0 | 83 |
ago. | 34 | 19 | 0 | 53 |
sept. | 37 | 24 | 1 | 62 |
oct. | 57 | 23 | 0 | 80 |
nov. | 70 | 11 | 5 | 86 |
dic. | 44 | 6 | 0 | 50 |
Total | 756 | 182 | 20 | 958 |
Tras la correspondiente tramitación, las reclamaciones admitias a estudio pueden ser:
Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 |
11 |
4 |
7 |
13 |
25 |
6 |
8 |
Total
74
2023
11
2022
4
2021
7
2020
13
2019
25
2018
6
2017
8
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.